Wednesday, February 20, 2008

Severus'umuzu arayanlar

Bloga yaklaşık 2 hafta önce google analytics kodu koydum. Efendim takip etmesi çok zevkli. Bakınız kimler hangi anahtar kelimelerle Aramış Snape i. Benim favorim , "Severus Snape karizmatik mi?" oldu. Şüphelenmiş ama emin olamamış, du bi aratıyım demiş olmalı :). cavabı veriyorum, "eveeeeet". Kuzum o karizmatik değilse, karizmanın tanımı ne?

Bakınız bir de "severus aşık olabilir mi" var, o da hoş... Evet çocugum olabilir, hem de nasıl! hatta oldu bile (geçmiş olsun)


Anahtar Kelime Ziyaret Sayfa/Ziyaret Sitede Geçirilen Ortalama Süre Yeni Ziyaret Yüzdesi Hemen Çıkma Oranı
1. 2 1,00 00:00:00 % 50,00 % 100,00
2. 2 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
3. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
4. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
5. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
6. 1 2,00 00:05:43 % 100,00 % 0,00
7. 1 3,00 00:05:48 % 100,00 % 0,00
8. 1 18,00 00:16:09 % 0,00 % 0,00
9. 1 3,00 00:01:45 % 100,00 % 0,00
10. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
11. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
12. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
13. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
14. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
15. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
16. 1 4,00 00:15:22 % 100,00 % 0,00
17. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
18. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
19. 1 1,00 00:00:00 % 0,00 % 100,00
20. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
21. 1 6,00 00:05:14 % 100,00 % 0,00
22. 1 2,00 00:00:21 % 100,00 % 0,00
23. 1 6,00 00:06:41 % 100,00 % 0,00
24. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
25. 1 66,00 00:05:41 % 100,00 % 0,00
26. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
27. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
28. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
29. 1 1,00 00:00:00 % 100,00 % 100,00
30. 0 0,00 00:00:00 % 0,00 % 0,00

No comments: